( source:wikipedia)
Ouagadougou, appelée familièrement Ouaga,
est la capitale et plus grande ville du Burkina Faso, avec une
population de 1,48 million d'habitants en 2006. C'est le centre
culturel, économique et administratif du pays. Les habitants de
Ouagadougou sont les Ouagalais.La ville est située à peu près au centre du pays (12°17,5′ de latitude et 1°7′ de longitude), dans la province du Kadiogo.
À environ 300 km au nord, on rejoint Gorom-Gorom et les portes du désert. On est alors tout près du Niger et du Mali.
À environ 200 km au sud, on trouve le pays Gourounsi avec notamment le village de Tiébélé et ses maisons colorées, mais aussi la réserve naturelle de Nazinga. Le Ghana et le Togo sont alors très proches.
À environ 300 km au nord, on rejoint Gorom-Gorom et les portes du désert. On est alors tout près du Niger et du Mali.
À environ 200 km au sud, on trouve le pays Gourounsi avec notamment le village de Tiébélé et ses maisons colorées, mais aussi la réserve naturelle de Nazinga. Le Ghana et le Togo sont alors très proches.
1960 | 1975 | 1985 | 1996 | 2006 |
---|---|---|---|---|
59 126 | 172 661 | 441 514 | 709 736 | 1 475 223 |
N°
|
Hôtels
|
Services offerts
|
Adresses
|
1 | SOFITEL SILMANDE **** 170 Chambres climatisées dont 02 suites présidentielles et 08 suites juniors | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunion – Tennis – Night Club | 01 BP 4733 Ouagadougou 01 Tel. (226) 35-60-01 (226) 05 35-79-42Fax (226) 35-60-54 |
2 | SPLENDIDE *** 75 chambres climatisées dont 06 suites juniors | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunion | 01 BP 1715 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-72-78/79Fax (226) 31-72-91 |
3 | INDEPENDANCE *** 185 chambres climatisées dont 04 appartements et 03 suites juniors | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions – Tennis – Night Club | 01 BP 127 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-60-60Fax (226) 30-67-67 |
4 | PALM BEACH *** 49 chambres climatisées dont 01 suite | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions | 01 BP 5557 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-09-91 / 31-68-29Fax (226) 30-68-39 |
5 | PALM BEACH ANNEXE *** 61 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de Réunion | 01 BP 5557 Ouagadougou 01 Tel. (266) 30-87-74/77Fax (226) 30-89-70 |
6 | OK INN *** 20 chambres climatisées dont 07 bungalows | Restaurant – Bar – Piscine - Agence de voyage – Mini golf | 01 BP 5397 Ouagadougou 01 Tel. (226) 37-00-20 / 37-27-47Fax (226) 37-00-23 |
7 | RELAX *** 69 chambres climatisées dont 15 suites juniors | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions – Night Club | 01 BP 567 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-32-31/33Fax (226) 30-89-08 |
8 | AMISO *** 33 chambres climatisées dont 05 suites | Restaurant – Bar | 01 BP 1363 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-86-71/77Fax (226) 30-86-78 |
9 | RAYI’S *** 27 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 3930 Ouagadougou 01 Tel. (226) 34-36-11/12Fax (226) 34-36-14 |
10 | PACIFIC *** 30 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunion | 01 BP 5818 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-65-42 / 31-30-37Fax (226) 31-30-39 |
11 | NAZEMSE I *** 80 chambres climatisées dont 04 suites juniors | Restaurant – Bar – Piscine – 2 Salles de réunion | 01 BP 2397 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-04-76 / 33-53-28 Fax (226) 31-08-50 |
12 | HOTELS DE LA GARE *** 32 chambres climatisées dont 06 appartements – 12 bungalows | Restaurant – Bar – Piscine – Terrasse | 01 BP 62 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-61-06/07/08Fax (226) 31-15-47 |
13 | CENTRAL ** 46 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 56 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-89-24/25/26Fax (226) 30-89-27 |
14 | YIBI ** 24 chambres climatisées | Restaurant – Bar– Salle de réunion– Piscine | 01 BP 13593 Ouagadougou01 Tel. (226) 30-73-70/23Fax (226) 30-59-00 |
15 | AVENIR ** 38 chambres climatisées dont 2 suites juniors | Restaurant – Bar – Salle de réunions – Paillote | 01 BP 5044 Ouagadougou 01 Tel. (226) 34-06-21/22Fax (226) 34-29-41 |
16 | CONTINENTAL ** 31 chambres climatisées | Restaurant – Cafeteria | 01 BP 3593 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-86-36Fax (226) 30-69-19 |
17 | SANA ** 22 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions – Night Club | 01 BP 13608 Ouagadougou01 Tel. (226 34-12-86 / 34-20-38Fax (226) 34-20-31 |
18 | ZAMDOGO II ** 33 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 4815 Ouagadougou 01 T�l. (226) 36-37-43Fax (226) 36-08-48 |
19 | RICARDO ** 20 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions – Night Club | 01 BP 439 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-70-72 / 31-17-17Fax (226) 33-60-48 |
20 | LE PROVENCE ** 24 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 1631 Ouagadougou 01 Tel. (226) 33-51-63Fax (226) 30-89-80 |
21 | IRIS ** 34 chambres climatisées dont 05 suites juniors | Restaurant – Bar | 01 BP 1808 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-00-53Fax (226) 30-00-56 |
22 | DON CAMILLO I ** 14 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Dancing | 04 BP 8225 Ouagadougou 04 Tel. (226) 34-29-24 / 30-29-48Fax (226) 34-30-23 |
23 | DON CAMILLO II ** 11 suites juniors | Restaurant – Bar | 04 BP 8225 Ouagadougou 04 Tel. (226) 34-32-30/31Fax (226) 34-30-23 |
24 | YAMBA ** 14 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 890 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-25-26Fax (226) 30-08-06 |
25 | BELLE VUE ** 30 chambres climatisées dont 01 appartement | Restaurant – Bar | 01 BP 71 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-84-98 / 31-10-32Fax (226) 30-00-37 |
26 | GRILLON * 22 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 410 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-11-84Fax (226) 30-66-81 |
27 | RIVIERA * 13 chambres dont 09 climatisées et 04 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 410 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-65-59Fax (226) 30-66-81 |
28 | Auberge LES BOUGAINVILLIERS de Koubri (30 km de Ouagadougou) 12 chambres dont 05 climatisées et 7 ventilées | Restaurant – Bar – Piscine | 05 BP 6011 Ouagadougou 05 Tel. (226) 31-17-60 / 30-09-60Fax (226) 31-67-49 |
29 | Auberge LA ROSE DES SABLES 16 chambres dont 09 climatisées et 7 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 2338 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-30-14Fax (226) 33-08-10 |
30 | ZAMDOGO I 15 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 4815 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-10-69Fax (226) 36-37-43 |
31 | SIGRI 26 chambres dont 20 climatisées et 06 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 1689 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-07-54Fax (226) 30-64-83 |
32 | CONTINENTAL ANNEXE 15 chambres dont 05 climatisées et 10 ventilées | Restaurant | 01 BP 3593 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-43-60Fax (226) 33-60-48 |
33 | NAZEMSE II 11 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 01 BP 2397 Ouagadougou 01 Tel. (226) 34-14-77Fax (226) 31-08-50 |
34 | DAPOORE 19 chambres dont 09 climatisées et 04 ventilées | Restaurant – Bar | BP 2473 Ouagadougou Tel. (226) 31-33-31Fax (226) 31-85-92 |
35 | HOTEL DE LA PAIX 14 chambres dont 03 climatisées et 11 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 882 Ouagadougou 01 T�l. (226) 33-52-93 |
36 | OUBRI 20 chambres dont 10 climatisées et 10 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 1689 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-64-83Fax (226) 30-07-57 |
37 | LE PAVILLON VERT 20 chambres dont 03 climatisées et 17 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 4715 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-06-11Fax (226) 31-06-11 |
38 | DELWENDE 11 chambres dont 06 climatisées et 05 ventilées | Restaurant – Bar | 01 BP 570 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-87-57 |
39 | WEND KUUNI 16 chambres ventilées | Bar | 01 BP 6356 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-80-79 |
40 | RESIDENCE AZIZ 09 appartements entièrement climatises et équipés | - | 01 BP 1348 Ouagadougou 01 Tel. (226) 30-89-51/52 (226) 31-33-57Fax (226) 31-23-52 / 31-08-71 |
41 | RESIDENCE ALICE 08 appartements entièrement climatises et équipés | Restaurant – Bar – Piscine – Salle de réunions | 05 BP 6011 Ouagadougou 05 Tel. (226) 31-17-60 / 30-09-60Fax (226) 31-67-49 |
42 | DON CAMILLO III 24 chambres climatisées | Restaurant – Bar | 04 BP 8225 Ouagadougou 04 Tel. (226) 34-27-82/83Fax (226) 30-24-13 |
43 | RESIDENCE LES PALMIERS 05 chambres climatisées | Restaurant – Bar – Paillote – Terrasse | 01 BP 6878 Ouagadougou 01 Tel. (226) 31-84-43Fax (226) 31-84-44 |
Comments